Rozkład jazdy autobusu linii W1 na rok szkolny 2025/2026
Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrówki
(przewoźnik MPJ TRANSPORT)
(Gmina zapewnia opiekuna we wszystkich poniższych kursach)
| W1 | Godzina odjazdu | Miejscowość | 
| Kurs poranny I | 7:26 | Dąbrówki ul. Nadawki | 
| 7:27 | Dąbrówki Remiza I | |
| 7:29 | Dąbrówki Nr 29 | |
| 7:32 | Dąbrówki I | |
| 7:34 | Wasilków Os. Dąbrówki I | |
| 
 | (7:40 na ul. Kościelnej, na 7:43 na ul. Polnej) | |
| Kurs poranny II | 9:08 | Dąbrówki ul. Nadawki | 
| 9:09 | Dąbrówki Remiza I | |
| 9:11 | Dąbrówki Nr 29 | |
| 9:12 | Dąbrówki I | |
| 9:13 | Wasilków Os. Dąbrówki I | |
| 
 | (9:18 na ul. Kościelnej, na 9:21 na ul. Polnej) | |
| Kurs poranny III | 10:21 | Dąbrówki ul. Nadawki | 
| 10:22 | Dąbrówki Remiza I | |
| 10:24 | Dąbrówki Nr 29 | |
| 10:25 | Dąbrówki I | |
| 10:26 | Wasilków Os. Dąbrówki I | |
| 
 | (10:31 na ul. Kościelnej, na 10:34 na ul. Polnej) | |
| 
 | 
 | |
| Kurs I popołudniowy | Godzina odjazdu | Dąbrówki | 
| 
 | 13:22 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole. | 
| 
 | 13:25 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Kurs II popołudniowy | Godzina odjazdu | Dąbrówki | 
| 
 | 14:46 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole. | 
| 
 | 14:49 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Kurs III popołudniowy | Godzina odjazdu | Dąbrówki | 
| 
 | 16:31 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole. | 
| 
 | 16:34 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej. | 



